Ez a termék elérhető EU szállítással
Min. 1 ÉV GARANCIA
14 napos pénzvisszafizetés
ingyenes szállítás
Bevizsgált termék
Rendelési útmutató
Leírás
36V 7.5Ah lítiumion akkumulátor
A DYU A1F megbízható, jó minőségű akkumulátorral működik, amely nagyjából harminc és harminchét mérföld közötti hatótávot biztosít egyetlen töltéssel, így ideális rövidebb városi utakhoz és mindennapi ingázáshoz.
Összecsukható, tizenhat colos elektromos kerékpár
A kompakt méret és az egyszerűen kezelhető összecsukható mechanika lehetővé teszi, hogy a kerékpárt könnyedén magaddal vidd, akár metrón, akár bevásárlóközpontban vagy szűkebb helyeken kell mozgatnod.
LCD kijelző és biztonságos teljesítményszabályzás
A kerékpár LCD kijelzője jól láthatóan mutatja az akkumulátor töltöttségét és a menetadatokat, miközben a fokozatváltós gyorsítókar biztonságos és gyors elektromos teljesítményleadást tesz lehetővé.
Kopásálló, vákuumos gumik
A tartós, kopásálló és robbanásbiztos vákuum abroncsok különböző útviszonyok között is stabil tapadást nyújtanak, így a kerékpár jól használható városi utakon, enyhébb terepen és csúszós felületeken is.
Erős, kétszázötven wattos motor
A DYU A1F nagy teljesítményű, kétszázötven wattos motorja elegendő erőt biztosít ahhoz, hogy könnyedén haladj a városi forgalomban, emelkedőkön vagy hosszabb egyenes szakaszokon.
Sebességszabályzó gázkar és vezérlőgombok
A sebességet a gázkar segítségével állíthatod be a számodra legkényelmesebb tempóra, a vezérlőgombokkal pedig a világítást, a menetmódokat és más funkciókat is egyszerűen kezelheted.
Specification
| Classification | Item | Specification |
| General | Brand | DYU |
| Type | Electric bike | |
| Model | A1F | |
| Color | Black | |
| Vehicle Performance | Dimensions L×W×H | 765*400*660 mm(Folding size) |
| 1342*542*1050 mm(Released size) | ||
| Package Size | 1300*300*650mm | |
| Operating Temperature | -10~40°C | |
| Storage Temperature | -20~50°C | |
| Net Weight | 20.1kg | |
| Gross Weight | 23kg | |
| IP Rating | IP54 | |
| Max. Speed | 15.5 Mph(25 km/h) | |
| Motor type | 250W | |
| Electric Range | <50km | |
| Assisting Range | 25 km | |
| Shock-absorption | and seat pole suspension | |
| Brake | Front | |
| Front fork suspension | ||
| Charging Time | about 3-4 hours | |
| Payload | ≤120kg | |
| Head of Bicycle | Material | Aluminum alloy |
| Handgrip Material | TPR | |
| Foldable | Foldable, Adjustable | |
| Adjustable of height | Yes | |
| Throttle lever | Yes | |
| Small bell | / | |
| Brake handle | left/Right | |
| Front Wheel | Drivenmethod | / |
| Material | Aluminum alloy | |
| Hub type | Integrated molding hub | |
| Size | 16 inch | |
| Tire | Motor drive wheel | |
| Brake | Mechanical disc brake | |
| Rear Wheel | Drivenmethod | / |
| Material | Aluminum alloy | |
| Hub type | Integrated molding hub | |
| Size | 16 inch | |
| Tire | Rubber pneumatic tire | |
| Brake | Mechanical disc brake | |
| Main Frame | Material | Aluminum alloy |
| Type | Main Girder Folding | |
| Parking | Parking stand | |
| Battery location | Built-in main girder | |
| Reflect Sticker | / | |
| Max Steering Angle | 60°(each side) | |
| Rear Tale Light | / | |
| Air pump | Yes | |
| Foot Pad Material | Nylon | |
| Foot Pad Type | Folding | |
| Carrying handle | Yes | |
| Battery | Material | Lithium battery |
| Type of batteries | Removable portable charging | |
| Battery number | 40 PCS | |
| Rated Voltage | 36V | |
| Charge cut-off voltage | 42V | |
| Rated Capacity | 36V7.5Ah | |
| Charging Temperature | 0~40°C | |
| Battery ManagementSystem | Over-heating, Short circuit, Over- current, Over-charge protection |
|
| Charger | Input Voltage | 100~240V, 50/60Hz |
| Output Voltage | 42V DC | |
| Output Current | 2A | |
| Output Power | 84W | |
| Motor | Brand | |
| Motor Type | Hall Brushless Gear DC Motor | |
| Rated Voltage | 36V | |
| Rated Power | CE Version: 250W | |
| Max. Power | ||
| Torque | 45 N.m | |
| Rated speed | 380 r/min | |
| System Control | Turn On/Off | Visible button on the speed control handle |
| Riding Modes Switch | ||
| Front Light Switch | ||
| Display Type | 886 Type HD LCD Display, Clearly under the sunshine | |
| Display Contents | Speed, mileage, Gear, glitch | |
| Electronic booster starting point | 6 KM start (CE )(Can change to 0KM start by enduser) | |
| Under voltage protection | 31±2V | |
| Over current protection | 15±2A | |
| Package contents | 1 x DYU A1F Electric bicycle | |
| 1 x English Manual | ||
| 1 x Charger | ||









