2015 május végét írunk, sok jó telefon van a piacon. Megnéztük, hogy mely három érdekes telefont lehet megvásárolni a piacon. Nevezetesen az Elephone P7000, Ulefone Be Touch és az Mstar S700-as közül válogattunk.
Az Elephone P7000 fő tulajdonságai, a nagyszerű 5,5” FHD kijelző, 8 magos 64 bit-es MT6752 processzor, 3GB RAM, további tartozéka a hátlapján található ujjlenyomat-leolvasó. Amellett, hogy ilyen erős hardvert kapott, az Elephone P7000-be egy SONY IMX214 kamera került, az akkumulátora pedig 3450 milliamperes. Az ára is kecsegtető, körülbelül 220 dollár.
Az Ulefone Be Touch egy 5,5” 720p-s kijelzőt kapott, szintén 3GB RAM, illetve MT6752-es 8 magos processzor társaságában. Az előlapon egy 2.5D-s hajlított kijelző kapott helyet, amin az ujjlenyomat olvasó is található. A dizájn az iPhone 6-hoz hasonlítható. Hátlapi kamerája 13 megapixeles és ugyan azt a típust kapta, amit az Elephone P7000-res. Az akkumulátor 2550 milliamperes, az ára pedig ennek is 220 dollár körül van.
Az MSTAR S700-as egy 5,5” FHD-s kijelzőt, 8 magos MT6752-es processzort, 2GB RAM-ot és ujjlenyomat-olvasót kapott. Továbbá 13 megapixeles True LED-del ellátott hátlapi kamera, az előlapján pedig 5 megapixeles kamera van. Az akkumulátora 3000 milliamperes, a dizájn pedig hasonlít a Huawei Ascend Mate 7-re. Ára körülbelül 300 dollár.
De itt egy összehasonlító táblázat:
Elephone P7000 | Ulefone Be Touch | Mstar S700 | ||
Kijelző méret | 5.5 – inch Gorilla Glass 3 | 5.5 – inch Gorilla Glass 3 | 5.5 – inch Gorilla Glass 3 | |
Felbontás | 1920 x 1080 FHD | 1280 x 720 HD | 1280 x 720 HD | |
Ujjlenyomat-olvasó | Hátul található | Előlapon található | Hátul található | |
Processzor | Mediatek 64bit MT6752 Octa core 1.7Ghz | Mediatek 64bit MT6752 Octa core 1.7Ghz | Mediatek 64bit MT6752 Octa core 1.7Ghz | |
RAM | 3GB | 3GB | 2GB | |
Belsőtárhely | 16GB | 16GB | 16GB | |
Memória bővíthetőség | Igen, 64GB-ig | Igen, 64GB-ig | Igen, 64GB-ig | |
LTE hálózatok | FDD-LTE:band 1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) | FDD-LTE:band 1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) | FDD-LTE:band 1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) | |
Dual-SIM | Igen | Igen | Igen | |
Akkumulátor | 3450mAh | 2550mAh | 3000mAh | |
Gyorstöltés funkció | Nem | Igen | Igen | |
Hátlapi Kamera | 13 megapixel | 13 megapixel | 13 megapixel | |
Dupla vaku? | Nem | Igen | Nem | |
Előlapi Kamera | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel | |
Android verzió | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | |
Méret | 155 x 76.3 x 8.9mm | 158.1 x 77.4 x 8.60 | 150*76*8.8mm | |
Szinek | Arany,Szürke,Fehér | Szürke, fehér | Fekete, fehér | |
Ár | $229.99 |
| $169.99 |
A táblázatból kiderül, hogy mind a három telefon nagyon jó.
De hogy melyik a legjobb, azt ti döntsétek el!
Forrás: GizmoChina