A Honor Magic Earbuds Kínában is a Honor FlyPods 3 elnevezést kapta, mint a Honor első aktív zajcsökkentő terméke. Az aktív zajcsökkentő funkció kétségtelenül a legfontosabb tényező. A Honor Magic Earbuds kettős aktív zajcsökkentő kialakítást alkalmaz, a zajcsökkentés maximális mértéke elérheti 32dB-t. Biztosítja a hívás felvevő funkciót, támogatást nyújt mindenféle gyors érintésvezérléshez, plusz 149 eurós ár, ami nagyon vonzó.
| Tisztelet varázsló fülhallgatók | AirPods Pro | ||
| Specifikációk | Színek | Fehér kék | fehér |
| súlyok | 5,4 g (füldugók) | 5,4 g (füldugók) | |
| 51g (töltő tok) | 45,6 g (töltő tok) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Akkumulátor-kapacitás | 37mAh (fülhallgatók) | 43mAh (fülhallgatók) | |
| 410mAh (töltő tok) | 398mAh (töltő tok) | ||
| Töltési idő | 1-2 óra | ||
| Játékidő | 3,5 óra (fülhallgatók) | 4,5 óra (fülhallgató) | |
| Készenléti idő | 22 óra (töltő tokkal) | 18 óra (töltő tokkal) | |
| codec | AAC / SBC | ||
| Profil | HFP / A2D2 / AVRCP | ||
| Vízálló | IP55 (fülhallgatók) | IPX4 (fülhallgatók) | |
| Felület | C típusú | Villámlás a C típusba | |
| Funkciók | Zenevezérlés | Igen | |
| Telefonhívások vezérlése | Igen | ||
| Hangerőszabályozó | Nem | Igen | |
| Hangsegéd | Siri / Goggle asszisztens | ||
| Aktív zajcsökkentés | ANC | ||
| Átlátszó mód | Igen | ||
| Viselés érzékelés | Igen | ||
| Vezeték nélküli töltés | Igen | ||
A fenti táblázat szerint nem nehéz megállapítani, hogy az akkumulátor élettartama és megjelenése kivételével a Honor Magic Earbuds és az AirPods Pro egyéb funkciói nagyon hasonlóak.