Ez a termék elérhető EU szállítással
Min. 1 ÉV GARANCIA
14 napos pénzvisszafizetés
ingyenes szállítás
Bevizsgált termék
Rendelési útmutató
Leírás
11kW teljesítmény és dupla MPPT kialakítás
Ez a 11kW hibrid napelemes inverter két beépített MPPT követőt használ, amelyek összesen 160A töltőáramot biztosítanak. Akár 500V DC napelemes bemenetet is támogat, így hatékonyabb energiatermelést és széles körű kompatibilitást kínál különböző PV rendszerekhez.
Tiszta szinuszos kimenet 1.0 teljesítménytényezővel
Stabil, 11kW névleges teljesítményt ad le tiszta szinuszhullámmal és 1.0 teljesítménytényezővel. Megbízható működést biztosít, és gond nélkül használható lakossági vagy kisebb kereskedelmi fogyasztókhoz.
LiFePO4 akkumulátor-kompatibilitás és aktiválás
Teljes mértékben kompatibilis a LiFePO4 akkumulátorokkal RS485 kommunikáción keresztül. Az akkumulátor aktiválása történhet napelemes bemenetről vagy hálózati áramról, ami egyszerűbb telepítést és üzembe helyezést tesz lehetővé.
Rugalmas üzemmódok és akkumulátor-optimalizálás
Három intelligens kimeneti prioritási módot támogat (SUB, SBU, SUF), így könnyen igazítható különböző energiafelhasználási igényekhez. Akkumulátor nélkül is képes működni, miközben az EQ funkció segít optimalizálni az akkumulátor teljesítményét és növelni az élettartamot.
Tartós kialakítás és okos távfelügyelet
A levehető porvédő burkolat ellenállóbbá teszi a készüléket a poros vagy nehezebb környezetekben. Opcionális WiFi modul segítségével valós időben követhető a rendszer működése, így kényelmes és intelligens energiakezelést biztosít.
Specifikáció
| Márka | DAXTROMN |
| Típus | Hibrid napelemes inverter |
| Modell | EGH-11KW |
| Szín | Sárga |
| Névleges kapacitás | 11 kW |
| Max. PV bemeneti teljesítmény | 11 kW |
| Párhuzamos képesség | Nem |
| Lítium akkumulátor aktiválása | Igen (napelemes rendszeren vagy közműszolgáltatón keresztül) |
| Akkumulátor kommunikáció | RS485 |
| Névleges bemeneti feszültség | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | PC: 170–280 V AC Háztartási gépek: 90–280 V AC |
| Bemeneti frekvencia | 50/60 Hz (automatikus érzékelés) |
| Névleges kimeneti feszültség | 220/230/240 V AC |
| Túlfeszültség | 22000 VA |
| Hullámforma | Tiszta szinusz hullám |
| Kimeneti frekvencia | 50/60Hz |
| Átszállási idő | PC: 10 ms, háztartási gépek: 20 ms |
| Csúcshatékonyság | 94% |
| Túlterhelés elleni védelem | ≥140%-os terhelés: 5 s 110%–140%-os terhelés: 10 s |
| Teljesítménytényező | 0,6–1 (induktív vagy kapacitív) |
| Akkumulátor feszültsége | 48 V egyenáram |
| Max. kisülési áram | 220A |
| Lebegő töltési feszültség | 54 V egyenáram |
| Túltöltés elleni védelem | 63 V egyenáram |
| Töltési módszer | CC/Önéletrajz |
| Töltő típusa | MPPT |
| Max. PV tömb teljesítmény | 5500 W × 2 |
| Max. PV nyitott áramköri feszültség | 500 V egyenáram |
| MPPT feszültségtartomány | 60–500 V egyenfeszültség |
| Max. napelemes bemeneti áram | 18A × 2 |
| Max. napelemes töltési áram | 160A |
| Max. AC töltési áram | 120A |
| Max. teljes töltési áram | 160A |
| Kijelző | LCD |
| Kommunikációs interfész | RS232 / RS485 / Száraz érintkező |
| Üzemi hőmérséklet | -10°C ~ 55°C |
| Tárolási hőmérséklet | -15°C ~ 60°C |
| Nedvesség | 5% ~ 95% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Termék súlya | 14,8 kg |
| Csomag súlya | 16,3 kg |
| Termék mérete (H x Sz x M) | 54 × 42 × 13 cm |
| Csomag mérete (H x Sz x M) | 64 × 50 × 22 cm |
| A csomag tartalma | 1 x napelemes inverter 1 x felhasználói kézikönyv |



