Ez a termék elérhető EU szállítással
Min. 1 ÉV GARANCIA
14 napos pénzvisszafizetés
ingyenes szállítás
Bevizsgált termék
Rendelési útmutató
Leírás
Lengőkaros felfüggesztés a kényelmes városi közlekedéshez
A Fynzo elektromos roller elöl és hátul is lengőkarral és állítható rugókkal működő felfüggesztést kapott, amely hatékonyan csillapítja a macskakövek, javított aszfaltfelületek és padkák okozta rázkódást. A két lengőkar együtt dolgozik a stabilabb kerékérintkezésért és kiegyensúlyozottabb irányíthatóságért, így a roller különösen jól teljesít olyan városi környezetben, ahol az útminőség gyakran változik.
Erős motor a magabiztos városi haladáshoz
A Fynzo roller nagy teljesítményű motorja akár 1100 watt csúcsteljesítményt és 26 newtonméter nyomatékot biztosít, ami gyors gyorsulást és megbízható emelkedőzést tesz lehetővé. Akár hidakon, akár meredekebb utcákon vagy sűrű forgalomban haladsz, a motor egyenletes teljesítményt nyújt. A sebességmódok egészen 45 km/h értékig állíthatók, így a roller alkalmas ingázásra, hétvégi városi használatra és vegyes útvonalakra is.
Hosszú hatótáv a mindennapi ingázáshoz
A 748.8 wattórás, 48 voltos és 15.6 amperórás akkumulátor akár 60 km megtételét is lehetővé teszi egyetlen töltéssel, csökkentve a gyakori töltés szükségességét. A nagy kapacitású akkumulátor hatékony és tartós működésre készült, így a roller megbízható társ a napi ingázásban és a városi felfedezések során.
Kényelmes kialakítás és biztonságos fékezés
A Fynzo roller 520×185 mm méretű, széles fellépővel és ergonomikus, fecskefark formájú kormánnyal rendelkezik, amely természetes testtartást és kényelmes fogást biztosít hosszabb utak során is. A nagyobb, 10 colos gumik javítják a tapadást és csökkentik a rezgéseket. A fékrendszer mechanikus tárcsafékeket és E‑ABS technológiát kombinál, így a fékezés egyenletes és kiszámítható marad városi forgalomban is.
Mindennapi biztonság és praktikus használat
A roller NFC‑s és jelkódos zárrendszerrel érkezik, amely lehetővé teszi a feloldást NFC kártyával, okostelefon NFC‑vel vagy jelszóval, így a rövid megállók és a napi parkolás egyszerűbbé válik. A teljes világítási rendszer – első lámpa, hátsó fény és integrált irányjelzők – javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között. Az összecsukható kialakítás és a csúszásmentes markolatok könnyű hordozhatóságot és tárolást biztosítanak, akár tömegközlekedéssel kombinálva is. A repülőgép‑stílusú kezelőszervek minden fontos funkciót kézre esnek, a 2 colos LCD kijelző pedig jól olvasható napsütésben is, megjelenítve a sebességet, az akkumulátor szintjét és az aktuális menetinformációkat.
Specifikáció
| Márka | Fynzo |
| Típus | Elektromos robogó |
| Modell | T11 |
| Változat | Egyetlen motor |
| Szín | Szürke |
| Alapértelmezett sebességszint (egymotoros) | 10/15/20 km/h (Öko/Sport/Verseny) |
| Feloldott sebességszint (egyetlen motor) | 20/33/45 km/h (Eco/Sport/Race) |
| Max. hatótávolság | 60 kilométer |
| Max. terhelés | 130 kg |
| Ajánlott motoros magasságok | 150-200 cm |
| Vízálló szint | IP54 |
| Keret anyaga | STL |
| Fékrendszer | E-ABS + első és hátsó tárcsafékek |
| Féktárcsa | 140 mm (külső átmérő) |
| Gyaloglási mód | 3 km/h |
| Felfüggesztés | Lengőkarok és állítható rugók |
| Névleges feszültség | 48V |
| Maximális teljesítmény | 1100 W |
| Max. kimeneti nyomaték | 26 Nm |
| Akkumulátor kapacitása és feszültsége | 15,6 Ah/48 V |
| Teljesítménykapacitás | 748,8 Wh |
| Töltési idő | 8 óra |
| Védelmi rendszer | Igen |
| Töltő modell | BC042546020A |
| Töltő bemenet | 200-240V 50/60Hz 2A |
| Töltő kimenet | 54,6 V 2 A |
| Töltési bemenet | 1 |
| Töltési kimenet | Nem alkalmazható |
| Gumiabroncs mérete | 10 × 2,5 hüvelyk |
| Gumiabroncs típusa, anyaga | Tubeless gumiabroncsok |
| Legjobb gumiabroncsnyomás | 44-50 PSI |
| Kijelző típusa | 2,0 hüvelykes LCD |
| Információk megjelenítése | Fényszóró, Hibajelzés, Távolság, Akkumulátor töltöttségi szintje, Sebességszint, Fékfigyelmeztető jelzőfény, Sebesség stb. |
| Kijelző funkciók | A kijelző be-/kikapcsolása, sebességváltás, gyalogos üzemmód, fényszóró be-/kikapcsolása, irányjelzők váltása stb. |
| NFC és jelszózár | Igen |
| Rejtett AirTag tartó | Nem |
| Alkalmazás | Nem |
| Ülésrögzítő támogatott | Igen (ülés nélkül) |
| E-ABS fékerőszintek | 1-5 |
| Lágy és kemény indítási erősségi szintek | 1-5 |
| Világítási rendszer | 1 x Fényszóró 1 x Hátsó lámpa 2 x Irányjelző |
| A kormány hossza | 675 mm |
| Kormány a talajig | 1320 mm |
| Lábtartó tetőtől talpig | 230 mm |
| Lábtartó alja a talajig | 150 mm |
| Lábtartó mérete | 520 × 185 mm |
| Termék súlya | 27 kg |
| Csomag súlya | 31,3 kg |
| Termék mérete | 1245 × 675 × 1360 mm (kihajtva); 1245 × 675 × 540 mm (összecsukva) |
| Csomag mérete | 1280 × 215 × 590 mm |
| Csomaglista | 1 x E-roller 1 x Használati útmutató 1 x Töltő 1 x 2,5 mm-es imbuszkulcs 1 x 3 mm-es imbuszkulcs 1 x 4 mm-es imbuszkulcs 1 x Kesztyű 3 x NFC kártya |
| Jegyzet | A maximális hatótávolság a következő feltételek mellett érhető el: teljesen feltöltött akkumulátor; optimális gumiabroncsnyomás; 75 kg-os terhelés; állandó 15 km/h sebesség; 20–25 °C hőmérséklet; 3 m/s alatti szélsebesség; száraz, keményített, sík, lejtésmentes aszfalt/beton utak; és 1 km-nél hosszabb közlekedési útvonal az átfogó adatgyűjtés biztosítása érdekében. |









